Notre organisation
COMPOSITION DU BUREAU

Francis MANGEONJEAN
Président

Laurence LAIGNEL
Première vice-présidente

Pascal BOUDIN CORVINA
Second vice président

Carol GENDRY
Trésorière

Marie-Claude GASTE
Trésorière adjointe

Marie-Chantal GUILLAUME
Secrétaire

Marie-Paule SAULI
Secrétaire adjointe, chargée de la communication externe
DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX
Région | Délégué | Adjoint |
Alsace : 67, 68 | Mme Astrid ZINCK-JESSEL | Mme Véronique SERY |
Aquitaine : 24, 33, 40, 47, 64 | Mme Vanessa DENAIS | Mme Marie-Pierre LABERNADIE |
Auvergne : 03, 15, 43, 63 | Mme Dominique GUILLEMARD | M. Marc ANTONELLO |
Bourgogne Franche-Comté: 21, 25, 39, 58, 70, 71, 89, 90 | M. Franck BASTEART | Mme Corinne CALARD |
Bretagne : 22, 29, 35, 56 | M. Dominique PERENNOU | Mme Nathalie FREMIN |
Centre : 18, 28, 36, 37, 41, 45 | Mme Véronique THOMAS | Mme Christine GIRAULT |
Champagne-Ardenne : 08, 10, 51, 52 | Mme Jeannine LEONARD | Mme Josiane BILS |
DROM Nord : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre et Miquelon | Mme Christiane CORALIE | Mme Jeannine CHANTALOU |
DROM Sud : Réunion, Mayotte, Polynésie, Nouvelle-Calédonie | Mme Frédérique JUZIEU-CAMUS | Mme Hanifa SIDAT |
Ile-de-France : 75, 94, APHP | Mme Nadine FARCY | |
Ile-de-France : 77, 93, 95 | M. Bernard DORLAND | Mme Marie-Claire FONTA |
Ile-de-France : 78, 91, 92 | Mme Marie-Paule SAULI | |
Languedoc-Roussillon : 11, 30, 34, 48, 66 | Mme Marie-Claude GASTE | Mme Marie-Pierre CHANOINE |
Limousin : 19, 23, 87 | Mme Corinne LESCURE | M. Dominique AUGUSTE |
Lorraine : 54, 55, 57, 88 | M. Pascal BOUDIN-CORVINA | M. Julien DUBOIS |
Midi Pyrénées : 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82 | M. Sylvain BOUSSEMAERE | Mme Laurence COMBEAU-MASSON |
Nord-Pas-de-Calais : 59, 62 | M. José GOETINCK | Mme Marie-Chantal GUILLAUME |
Normandie : 14, 27, 50, 61, 76 | Mme Sylvie LAVOISEY | Mme Agnès CONARD |
Pays de la Loire : 44, 49, 53, 72, 85 | Mme Laurence LAIGNEL | M. Gérard FALIGANT |
Picardie : 60, 80, 02 | Mme Sylvie MARQUET | Mme Sophie BECU |
Poitou Charentes : 16, 17, 79, 86 | Mme Elisabeth DA-CUNHA | Mme Catherine CHEVREUX-DAGORET |
Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse | Mme Anne LARUE | M. Pierre-Yves PAQUET Maria KAELBEL |
Rhône Alpes : 01, 07, 26, 73, 74 | Mme Corinne BOULAIN | Mme Isabelle LOUIS-BURLAT |
Rhône Alpes : 38, 42, 69 | Mme Nicole DAUVERGNE | M. Michel NICOLAS |
Représentants des adhérents retraités | Mme Christine CEAUX | Mme Anne-Marie DORE |
Représentants des élèves directeurs des soins |